Chúng tôi hỗ trợ tối đa cho người mua bằng kinh nghiệm, tận tâm & chuyên nghiệp. Tư vấn tình trạng sản phẩm, xử lý thanh toán, mức độ uy tín của seller, nhà cung cấp. Giúp bạn giải quyết những rủi ro không may như hết hàng, sản phẩm bị móp méo, hư hỏng thất lạc, không đúng như mô tả, seller nhà cung cấp không gởi hay đổi trả… Giúp khách hàng nhận được sản phẩm chất lượng, giá rẻ nhất với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bảng giá tham khảo
Khu vực trả hàng | Nấc khối lượng | Hành trình | Giờ cắt hàng PGD | Giờ trả hàng PGD | Giờ trả hàng tại Địa chỉ | |||
VP-VP | VP-DC | DC-VP | DC-DC | |||||
TP.Hồ Chí Minh | Dưới 1kg | 154,200 | 158,100 | 162,100 | 170,000 | 7h | 15h | Trước 17h |
Từ 1kg đến dưới 2 kg | 168,200 | 172,500 | 177,100 | 185,400 | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo | 7,000 | 7,200 | 7,500 | 7,700 | ||||
Từ 1kg đến dưới 2 kg | 168,200 | 172,500 | 177,100 | 185,400 | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo | 7,000 | 7,200 | 7,500 | 7,700 | ||||
Hà Nội | Dưới 1kg | 154,200 | 158,100 | 162,100 | 170,000 | 7h | 15h | Trước 17h |
Từ 1kg đến dưới 2 kg | 168,200 | 172,500 | 177,100 | 185,400 | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo | 7,000 | 7,200 | 7,500 | 7,700 | ||||
Từ 1kg đến dưới 2 kg | 168,200 | 172,500 | 177,100 | 185,400 | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo | 7,000 | 7,200 | 7,500 | 7,700 |
Một số lưu ý về biểu giá chuyển phát nhanh thông qua đường biển
Biểu giá vận chuyển đề cập phía trên được xây dựng dựa trên các yếu tố thị trường tại thời điểm bài viết được công bố. Mức phí chuyển phát nhanh tương ứng với từng loại hình dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo các yếu tố tác động của thị trường. Bên cạnh đó:
– Mức giá trên chưa bao gồm VAT, phụ phí xăng dầu
– Với những hàng hóa nặng cồng kềnh (nguyên kiện) từ 100kg trở lên sẽ thu thêm phí nâng hạ tùy theo thỏa thuận
Nếu bạn có những thắc mắc cần tư vấn thêm về dịch vụ chuyển phát nhanh bằng máy bay
Liên hệ với Pabedo ngay hôm nay để nhận được hỗ trợ sớm nhất